注:1纺织产业链包括纺织业、服装鞋帽业、化纤业和纺织机械业四大板块。2自2011年起,规模以上企业划分标准调整为年主营业务收入2000万元及以上工业法人企业。2川贵云纺织品服装进出口变化我国川贵云三省2011年1-12月份纺织品及服装出口额为32.32亿美元,占全国纺织品服装出口总额的1.27%,其中纺织品出口额为16.13亿美元,占全国1.60%,服装出口额为16.19亿美元,占全国1.06%;在进口方面,川贵云三省纺织品及服装进口额为0.79亿美元,占全国纺织品服装进口总额的0.34%,其中纺织品进口额为0.32亿美元,占全国0.16%,服装进口额为0.47亿美元,占全国1.18%;显示我国川贵云地区纺织品服装出口总额远高于进口总额,顺差明显,表明该地区纺织品服装在国际市场上竞争力较强。
3纺织产业链分品种产量从纺织产业链各种产品的产量看,2011年1-12月份在川贵云三地,化学纤维产量为647721吨,占全国1.93%;人造纤维产量为225620吨,占全国9.16%;合成纤维产量为422101吨,占全国1.36%;其中涤纶产量为412918吨,占全国1.48%;纱产量为987298吨,占全国3.41%;布产量为167863万米,占全国2.71%;印染布产量为100598万米,占全国1.70%;帘子布产量为0吨,占全国0.00%;丝织品产量为23421万米,占全国37.90%;非织造布产量为4579吨,占全国0.25%;服装产量为12836万件,占全国0.50%;聚酯产量为117876吨,占全国1.00%。由此可见,川贵云三地各种产品为全国纺织产业链作出了一定的贡献。
表3川贵云地区纺织产业链各种产品产量比较
地区 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 川贵云 | 全国 | 占全国 | ||
序号 | 产品 | 单 位 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | % |
1 | 化学纤维 | 吨 | 612061 | 0 | 35660 | 647721 | 33623596 | 1.93 |
2 | 人造纤维 | 吨 | 189960 | 0 | 35660 | 225620 | 2462877 | 9.16 |
3 | 粘胶短纤 | 吨 | 121622 | 0 | 0 | 121622 | 1844189 | 6.59 |
4 | 粘胶长丝 | 吨 | 46661 | 0 | 0 | 46661 | 222469 | 20.97 |
5 | 醋酸长丝 | 吨 | 0 | 0 | 35660 | 35660 | 294167 | 12.12 |
6 | 合成纤维 | 吨 | 422101 | 0 | 0 | 422101 | 31146000 | 1.36 |
7 | 锦纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591380 | 0 |
8 | 涤纶纤维 | 吨 | 412918 | 0 | 0 | 412918 | 27949000 | 1.48 |
9 | 腈纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699609 | 0 |
10 | 维纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59086 | 0 |
11 | 丙纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332812 | 0 |
12 | 氨纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261665 | 0 |
13 | 纱 | 吨 | 968645 | 13993 | 4660 | 987298 | 28944747 | 3.41 |
14 | 棉纱 | 吨 | 592096 | 7232 | 4573 | 603901 | 21883089 | 2.76 |
15 | 混纺纱 | 吨 | 119747 | 2884 | 87 | 122717 | 2893013 | 4.24 |
16 | 纯化纤纱 | 吨 | 256802 | 3878 | 0 | 260679 | 4168645 | 6.25 |
17 | 布 | 万米 | 166816 | 789 | 257 | 167863 | 6198242 | 2.71 |
18 | 棉布 | 万米 | 106134 | 0 | 257 | 106391 | 3633897 | 2.93 |
19 | 棉混纺布 | 万米 | 55947 | 51 | 0 | 55998 | 1060796 | 5.28 |
20 | 化学纤维布 | 万米 | 4735 | 738 | 0 | 5473 | 1503549 | 0.36 |
21 | 布总计中色织布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235531 | 0 |
22 | 印染布 | 万米 | 99082 | 0 | 1516 | 100598 | 5930260 | 1.7 |
23 | 帘子布 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567691 | 0 |
24 | 绒线(毛线) | 吨 | 2971 | 0 | 0 | 2971 | 305905 | 0.97 |
25 | 毛机织物(呢绒) | 万米 | 283 | 0 | 0 | 283 | 51836 | 0.55 |
26 | 苎麻布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44217 | 0 |
27 | 亚麻布 | 万米 | 0 | 0 | 571 | 571 | 25514 | 2.24 |
28 | 蚕丝 | 吨 | 28074 | 182 | 2108 | 30365 | 108032 | 28.11 |
29 | 绢纺丝 | 吨 | 332 | 0 | 0 | 332 | 28215 | 1.18 |
30 | 丝织品 | 万米 | 23421 | 0 | 0 | 23421 | 61798 | 37.9 |
31 | 蚕丝被 | 万条 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2046 | 2.79 |
32 | 非织造布 | 吨 | 4579 | 0 | 0 | 4579 | 1850423 | 0.25 |
33 | 服装 | 万件 | 11937 | 485 | 415 | 12836 | 2542035 | 0.5 |
34 | 梭织服装 | 万件 | 9368 | 475 | 192 | 10035 | 1331139 | 0.75 |
35 | 西服套装 | 万件 | 812 | 0 | 69 | 881 | 59192 | 1.49 |
36 | 衬衫 | 万件 | 472 | 0 | 0 | 472 | 97930 | 0.48 |
37 | 羽绒服 | 万件 | 64 | 79 | 0 | 143 | 26407 | 0.54 |
38 | 针织服装 | 万件 | 2569 | 10 | 223 | 2802 | 1210896 | 0.23 |
39 | 聚酯 | 吨 | 117876 | 0 | 0 | 117876 | 11820592 | 1 |
5川贵云纺织产业链固定资产投资情况据国家统计局公布的数据,2011年1-12月份川贵云地区纺织产业链实际完成投资额174.47亿元,占全国实际投资总额的2.57%;当年以来到目前为止施工项目总数为384个,占全国施工总数的2.02%;其中新开工项目数256个,占全国新开工项目总数的1.87%;截至12月底为止,已实现竣工项目数254个,占全国已竣工项目总数的1.91%,占该地区施工项目总数的66.15%,表明该地区投资项目进展较好。